(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,宝立食品(603170)获外资买入19.28万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有宝立食品78.99万股,占流通股0.50%,累计持股成本26.23元,持股亏损29.93%。
宝立食品最近5个交易日下跌1.18%,陆股通累计净卖出63.52万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价18.40元;最近20个交易日下跌3.26%,陆股通累计净卖出28.75万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价19.28元;最近60个交易日下跌14.51%,陆股通累计净买入43.18万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价20.17元。
宝立食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 78.99万 | 0.50 | 353.13万 | 19.28万 | 26.23 |
2023-8-23 | 59.71万 | 0.38 | -471.65万 | -25.92万 | 28.79 |
2023-8-22 | 85.63万 | 0.54 | -973.19万 | -52.94万 | 25.58 |
2023-8-21 | 138.57万 | 0.87 | -48.26万 | -2.58万 | 22.83 |
2023-8-18 | 141.15万 | 0.89 | -24.92万 | -1.35万 | 22.75 |
2023-8-17 | 142.51万 | 0.90 | 203.0万 | 11.09万 | 22.71 |
2023-8-16 | 131.42万 | 0.83 | -117.9万 | -6.42万 | 23.09 |
2023-8-15 | 137.84万 | 0.87 | -515.49万 | -28.05万 | 22.87 |
2023-8-14 | 165.89万 | 1.04 | -237.58万 | -12.64万 | 22.11 |
2023-8-11 | 178.53万 | 1.12 | -68.5万 | -3.5万 | 21.87 |
标签
Copyright ? 2015-2022 太平洋粮油网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com